Home

campo grau Juramento צילום בקלפי ironia inversão de marcha Tanzânia

בקלפי בישראל מצביעים למפלגה ולא לראש ממשלה - בליכוד חושבים ההפך | שקוף
בקלפי בישראל מצביעים למפלגה ולא לראש ממשלה - בליכוד חושבים ההפך | שקוף

פתק הצבעה – ויקיפדיה
פתק הצבעה – ויקיפדיה

שיעור ההצבעה בירידה: עד ל-20:00 הצביעו 60.9%%, הנתון הנמוך ביותר מאז 2009 |  ישראל היום
שיעור ההצבעה בירידה: עד ל-20:00 הצביעו 60.9%%, הנתון הנמוך ביותר מאז 2009 | ישראל היום

פתק הצבעה – ויקיפדיה
פתק הצבעה – ויקיפדיה

בדיקה: התקשורת התעלמה מהחברה הערבית בסיקור הבחירות המקומיות | העין השביעית
בדיקה: התקשורת התעלמה מהחברה הערבית בסיקור הבחירות המקומיות | העין השביעית

בחירות 2021: כמה הצביעו נכון לעכשיו? | חדשות מעריב
בחירות 2021: כמה הצביעו נכון לעכשיו? | חדשות מעריב

הרשימות שירוצו לכנסת ה-24 | אתר החדשות דבר
הרשימות שירוצו לכנסת ה-24 | אתר החדשות דבר

Untitled
Untitled

קלפי באשדוד: מחלקים קמעות, סומכים על ליברמן ונשארים בבית - חדשות - TheMarker
קלפי באשדוד: מחלקים קמעות, סומכים על ליברמן ונשארים בבית - חדשות - TheMarker

פתק הצבעה – ויקיפדיה
פתק הצבעה – ויקיפדיה

לא רוצים את הקול הערבי? תיתקעו עם הפלונטר שלכם - שיחה מקומית
לא רוצים את הקול הערבי? תיתקעו עם הפלונטר שלכם - שיחה מקומית

בחירות 2019: גנץ ונתניהו בקלפי; נתון הצבעה נמוך יחסית ל-2015
בחירות 2019: גנץ ונתניהו בקלפי; נתון הצבעה נמוך יחסית ל-2015

הישראלים יצאו להצביע לכנסת ה-24: כך זה נראה | אתר החדשות דבר
הישראלים יצאו להצביע לכנסת ה-24: כך זה נראה | אתר החדשות דבר

המפלגות במאמץ אחרון; אחוז ההצבעה - הגבוה מאז 1999 | כלכליסט
המפלגות במאמץ אחרון; אחוז ההצבעה - הגבוה מאז 1999 | כלכליסט

איך קובעים אילו אותיות יופיעו על הפתק בקלפי? | כאן
איך קובעים אילו אותיות יופיעו על הפתק בקלפי? | כאן

שיעור ההצבעה נכון לשעה 20:00 - הנמוך ביותר מאז 2009 | כלכליסט
שיעור ההצבעה נכון לשעה 20:00 - הנמוך ביותר מאז 2009 | כלכליסט

גורמים בליכוד: נגיש הצעת חוק לאשר צילום בקלפי | כאן
גורמים בליכוד: נגיש הצעת חוק לאשר צילום בקלפי | כאן

מצלמות בקלפיות אולי ימנעו זיופים, אך יפגעו בחופש ההצבעה - גלובס
מצלמות בקלפיות אולי ימנעו זיופים, אך יפגעו בחופש ההצבעה - גלובס

בדרך לקלפי: מילון הבחירות השלם ל-2021 | ישראל היום
בדרך לקלפי: מילון הבחירות השלם ל-2021 | ישראל היום

תוצאות לייב של אחוז ההצבעה: 45% נכון ל-17:30 | כאן דרום - אשדוד
תוצאות לייב של אחוז ההצבעה: 45% נכון ל-17:30 | כאן דרום - אשדוד

הקשר והכשל: בין השכלה ועוני לפתק בקלפי | כלכליסט
הקשר והכשל: בין השכלה ועוני לפתק בקלפי | כלכליסט

שיעור ההצבעה הסופי: 67.2%, נמוך ב-4.3% מהבחירות הקודמות | אתר החדשות דבר
שיעור ההצבעה הסופי: 67.2%, נמוך ב-4.3% מהבחירות הקודמות | אתר החדשות דבר

עד 120: המועמדים שסוגרים את הרשימות
עד 120: המועמדים שסוגרים את הרשימות

N12 - ההצבעה בבחירות 2021: המפלגות משכנעות מצביעים
N12 - ההצבעה בבחירות 2021: המפלגות משכנעות מצביעים